BLÄCKFISK MED OLIVOLJA | ||
DEKLARATIONNUTRITIONNELLE | ||
(PER 100 g NETTOVIKT) | ||
ENERGI | 1063 | Kj |
258 | kcal | |
FETT | 21 | g |
varav SATURERADE FETTSYROR | 3,4 | g |
KARBOHYDRATER | 0 | g |
varav SUGAR | 0 | g |
PROTEINER | 18 | g |
SALT | 0,8 | g |
in the same category
Mögel i trappor
Skal
Kaviar av sjöborre
Nardin Cantabrico rökt ansjovis 100 gr
Glasålar i olivolja
Natur 280 knivar
BEHÖVER DU RÅD?
FRI FRAKT
för köp över 150 euro
SNABB LEVERANS PÅ 3 DAGAR*
i Sverige
LOJALITETSPROGRAM
Samla euro till nästa köp