COLTELLI NATURALI | ||
DICHIARAZIONENUTRITIONNELLE | ||
(PER 100g DI PESO NETTO) | ||
ENERGIA | 389 | Kj |
92 | kcal | |
GRASSI | 1,7 | g |
di cui ACIDI GRASSI SATURI | 0,5 | g |
CARBOIDRATI | 1,3 | g |
di cui ZUCCHERI | 0 | g |
PROTEINE | 1,8 | g |
SALE | 1,8 | g |
nella stessa categoria
HA BISOGNO DI CONSIGLI?
SPEDIZIONE GRATUITA
per acquisti superiori a 150€
CONSEGNA VELOCE IN 48 ORE*
in Italia metropolitana
PROGRAMMA DI FEDELTÀ
Accumula euro per il tuo prossimo acquisto