THONBLANC FRAIS A L`HUILE D`OLIVE | ||
DECLARATIONNUTRITIONNELLE | ||
(POUR 100g DE POIDS NET éGOUTTé) | ||
ENERGIE | 1493 | Kj |
360 | kcal | |
MATIERE GRASSE | 31 | g |
dont ACIDES GRAS SATURéS | 5,3 | g |
GLUCIDES | 0 | g |
dont SUCRES | 0 | g |
PROTEINES | 21 | g |
SEL | 0,6 | g |
Conserver dans un lieu frais et sec.
Produits recommandés
Besoins de conseils ?
+33 (0)9 83 29 36 98
du lundi au vendredi de 9h à 16h
Envoi OFFERT
à partir de 120€ d'achat
Livraison rapide 24h*
en France métropolitaine
Programme Fidélité
Cumulez des €uros pour votre prochain achat