CALAMAR CON TINTA | ||
DECLARACIÓNNUTRITIONNELLE | ||
(POR 100 g DE PESO NETO) | ||
ENERGÍA | 1031 | Kj |
247 | kcal | |
MATERIA GRASA | 16 | g |
de los cuales ÁCIDOS GRASOS SATURADOS | 2,1 | g |
CARBOHIDRATOS | 10 | g |
de los cuales AZÚCARES | 0 | g |
PROTEÍNAS | 17 | g |
SAL | 1,2 | g |
Conservar en lugar fresco y seco.
En la misma categoría
Necesitas ayuda ?
[email protected]
de lunes a viernes de 9h a 16h
Envío GRATIS
a partir de 150€ de compra
Entrega rápida en 48h*
en Peninsula ibérica
Programa de Fidélidad
Acumula €uros para tu próxima compra