ΚΑΛΑΜΆΡΙ ΜΕ ΜΕΛΆΝΙ | ||
DECLARATIONNUTRITIONNELLE | ||
(ΑΝΑ 100g ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ) | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1031 | Kj |
247 | kcal | |
ΥΛΙΚΑ ΛΙΠΩΝ | 16 | g |
εκ των οποίων ΠΕΠΤΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ | 2,1 | g |
ΚΑΡΒΟΥΔΡΑΤΕΣ | 10 | g |
εκ των οποίων ΖΑΧΑΡΕΣ | 0 | g |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 17 | g |
ΑΛΆΤΙ | 1,2 | g |
Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος.